更新時(shí)間:2024-12-22
ETCR8300三通道漏電流/電流監(jiān)控記錄儀是為現(xiàn)場(chǎng)在線同時(shí)監(jiān)測(cè)、記錄三路交流電流而精心設(shè)計(jì)制造的,由記錄儀主機(jī)、監(jiān)控軟件、電流鉗、通訊線等組成,可廣泛應(yīng)用在380/220伏電力系統(tǒng)中,為用電檢查人員提供一種安全、準(zhǔn)確、便捷的電力儀器。
免費(fèi)咨詢(xún):86-514-88771234,0514-88776881
功 能 | 三通道電流、漏電流測(cè)量,在線監(jiān)控記錄 |
電 源 | DC6V 堿性干電池 LR6 1.5V×4 |
測(cè)試方式 | 鉗形CT,真有效值 |
量 程 | 0mA-500A |
分 辨 率 | 1mA |
精 度 | ±2%±5dgt |
鉗口尺寸 | 35mm×40mm |
顯示模式 | LCD:128dots×64dots |
儀表尺寸 | 主機(jī):寬高厚75mm×170mm×30mm;電流鉗:寬高厚170mm×70mm×38mm |
質(zhì) 量 | 主機(jī):約240g(含電池);電流鉗:170g × 3件 |
LCD尺寸 | 顯示域:44mm×27mm |
采樣速率 | 約2次/秒 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 3900組(掉電或更換電池不會(huì)丟失數(shù)據(jù)) |
設(shè)定時(shí)間 | 1~99分鐘內(nèi)設(shè)定記錄間隔時(shí)間,0分種為不自動(dòng)存儲(chǔ) |
記錄時(shí)間 | 節(jié)電模式下連續(xù)工作約10天 |
線路電壓 | AC600V以下線路測(cè)試 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號(hào)顯示 |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到4.6V~4.8V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒更換電池,此時(shí)測(cè)量的數(shù)據(jù)同樣是準(zhǔn)確的。 |
額定功率 | 節(jié)電模式下約5mA,zui大20mA |
引線長(zhǎng)度 | 2米 |
工作溫濕度 | -20℃~50℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
絕緣電阻 | 100MΩ或更大,1000V |
適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級(jí)2、CAT Ⅲ(600V) IEC61326(EMC標(biāo)準(zhǔn)) |
隨機(jī)附件 | 主機(jī):1件;電流鉗:3件;攜帶盒:1件;RS232通訊線:1個(gè);光盤(pán):1個(gè);電池(堿性干電池AAA):4個(gè) |
揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司
工廠地址:寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
©2018 版權(quán)所有:揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-5 總訪問(wèn)量:586587 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸